Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
12.02.2025 | Mittwoch | 572 | - |
11.02.2025 | Dienstag | 3.105 | - |
10.02.2025 | Montag | 1.670 | - |
09.02.2025 | Sonntag | 2.890 | - |
08.02.2025 | Samstag | 1.105 | - |
07.02.2025 | Freitag | 545 | - |
06.02.2025 | Donnerstag | 179 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
Februar | 20.275 | - |
Januar | 77.936 | - |
Dezember | 77.726 | - |
November | 32.606 | - |
Oktober | 55.810 | - |
September | 48.499 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 145 | 13 |
Musik | 147 | 15 |
Popup | 147 | 26 |
Surfbar - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Mitglieder | Websites |
Auktionen | 150 | 47 |
Auto / Motorrad | 148 | 16 |
Bildung / Wissen | 150 | 50 |
Business | 152 | 90 |
Computer / Technik | 151 | 70 |
Erotik / Sex | 145 | 38 |
Familie / Kinder | 147 | 80 |
Flirten / Liebe | 149 | 56 |
Freizeit / Unterhaltung | 151 | 140 |
Geld / Finanzen | 153 | 107 |
Geld verdienen / Jobs | 153 | 128 |
Gesundheit / Ernaehrung | 150 | 78 |
Gewinnspiele / Lotto | 150 | 95 |
Handy / Telefon etc. | 151 | 84 |
Haus / Garten / Wohnen | 147 | 90 |
Internet / Webmaster | 152 | 124 |
Klamm-Lose / Shimly etc. | 151 | 104 |
Kostenloses | 153 | 135 |
Medien / Musik | 151 | 75 |
MLM | 151 | 80 |
Mode / Kosmetik | 147 | 82 |
Paid 4 Anbieter | 151 | 134 |
Private Webseiten | 148 | 33 |
Promotion | 151 | 122 |
Reisen / Urlaub | 151 | 70 |
Shopping | 148 | 102 |
Sport | 149 | 63 |
Test | 148 | 6 |
Tiere / Umwelt | 151 | 57 |
Zeitschriften / Buecher | 148 | 51 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 9
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 138 | 70 |
Deutsch | 152 | 162 |
Englisch | 152 | 112 |
Franzoesisch | 139 | 78 |
Japanisch | 138 | 65 |
Niederlaendisch | 142 | 103 |
Portugiesisch | 138 | 71 |
Sonstiges | 141 | 74 |
Spanisch | 139 | 68 |
Länder
Gesamt: 22
Land | Mitglieder | Websites |
Afrika | 1 | 95 |
Belgien | 1 | 114 |
Brasilien | - | 91 |
Canada | 1 | 114 |
China | 1 | 87 |
Deutschland | 114 | 161 |
England | 2 | 114 |
Frankreich | - | 100 |
Indien | - | 101 |
Irland | - | 114 |
Italien | 1 | 99 |
Luxemburg | - | 136 |
Mexiko | 1 | 91 |
Niederlande | - | 130 |
Oesterreich | 6 | 160 |
Polen | - | 114 |
Portugal | 1 | 92 |
Russland | 2 | 91 |
Schweiz | - | 164 |
Sonstige | 20 | 96 |
Spanien | - | 94 |
USA | 1 | 111 |