Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 2,00 1,40 5 Sek. 1 Min. 23.681 21.818 92,13 %
2 3,00 2,10 5 Sek. 1 Min. 2.593 2.593 100,00 %
3 4,00 2,80 5 Sek. 1 Min. 11.714 11.488 98,07 %
4 5,00 3,50 5 Sek. 1 Min. 7.034.039 6.959.274 98,94 %
5 10,00 4,00 10 Sek. 5 Min. 56.441 35.663 63,19 %
6 15,00 5,00 15 Sek. 15 Min. 173.580 26.299 15,15 %
7 20,00 6,00 20 Sek. 30 Min. 26.361 9.148 34,70 %
8 22,00 8,00 30 Sek. 5 Min. 53.573 53.077 99,07 %
9 25,00 7,00 30 Sek. 60 Min. 378.387 15.864 4,19 %
10 30,00 8,00 45 Sek. 90 Min. 4.338 1.070 24,67 %
11 35,00 9,00 60 Sek. 120 Min. 6.172 2.858 46,31 %
12 40,00 10,00 90 Sek. 240 Min. 2.247 454 20,20 %
13 45,00 11,00 120 Sek. 720 Min. 250 21 8,40 %
14 50,00 12,00 150 Sek. 720 Min. 10.650 68 0,64 %
15 60,00 13,00 180 Sek. 960 Min. 25 24 96,00 %
16 70,00 14,00 210 Sek. 1.440 Min. 280 37 13,21 %
17 80,00 15,00 240 Sek. 2.880 Min. - - - %
18 90,00 16,00 300 Sek. 6.666 Min. - - - %
19 100,00 18,00 600 Sek. 12.666 Min. - - - %
20 150,00 40,00 1.200 Sek. 6.666 Min. - - - %
21 200,00 80,00 1.500 Sek. 2.880 Min. 100 5 5,00 %
22 300,00 160,00 1.800 Sek. 1.440 Min. 129 82 63,57 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 0,50 0,35 5 Sek. 1 Min. 134.555 17.341 12,89 %
2 1,00 0,70 5 Sek. 1 Min. 3.570 3.479 97,45 %
3 1,50 1,05 5 Sek. 1 Min. 11.024 1.423 12,91 %
4 2,00 1,40 5 Sek. 1 Min. 324 197 60,80 %
5 2,50 1,75 5 Sek. 1 Min. 120.078 57.018 47,48 %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits