Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
12.02.2025 | Mittwoch | 3.352 | 3.932 |
11.02.2025 | Dienstag | 4.624 | 5.337 |
10.02.2025 | Montag | 4.632 | 5.382 |
09.02.2025 | Sonntag | 4.026 | 4.584 |
08.02.2025 | Samstag | 3.573 | 4.227 |
07.02.2025 | Freitag | 4.357 | 4.835 |
06.02.2025 | Donnerstag | 4.352 | 4.871 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Februar | 48.814 | 59.375 |
Januar | 105.238 | 151.198 |
Dezember | 87.908 | 280.195 |
November | 95.590 | 267.750 |
Oktober | 89.236 | 290.776 |
September | 119.633 | 331.236 |