Statistics - Navigation
Paidmails - Categories
Total: 30
| Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate |
| Auktionen | 45 | 302 | 54 | 17.88 % |
| Auto / Motorrad | 42 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 42 | - | - | - % |
| Business | 44 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 42 | - | - | - % |
| Erotik / Sex | 42 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 42 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 41 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 41 | 9,435 | 1,010 | 10.70 % |
| Geld / Finanzen | 43 | 240 | 30 | 12.50 % |
| Geld verdienen / Jobs | 42 | 68,559 | 6,669 | 9.73 % |
| Gesundheit / Ernaerhrung | 41 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 42 | 3,425 | 487 | 14.22 % |
| Handy / Telefon etc. | 41 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 41 | - | - | - % |
| Internet / Webmaster | 43 | 5,370 | 631 | 11.75 % |
| Klamm-Lose / Shimly etc. | 42 | - | - | - % |
| Kostenloses | 46 | 5,465 | 834 | 15.26 % |
| Medien / Musik | 43 | - | - | - % |
| MLM | 41 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 41 | - | - | - % |
| Paid 4 Anbieter | 52 | 37,611 | 4,836 | 12.86 % |
| Private Webseiten | 42 | - | - | - % |
| Promotion | 42 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 41 | - | - | - % |
| Shopping | 42 | - | - | - % |
| Sonstiges | 41 | - | - | - % |
| Sport | 41 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 42 | 18 | 5 | 27.78 % |
| Zeitschriften / Buecher | 41 | - | - | - % |
| 130.425 | 14.556 | 11,16 % |
Paidmails - Configurations
| Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate |
| 1 | 1.10 | 1.00 | 5 Sec. | 4,000 | 3,289 | 1,072 | 32.59 % |
| 2 | 2.50 | 2.00 | 30 Sec. | 4,000 | 72,742 | 9,279 | 12.76 % |
| 3 | 5.00 | 3.00 | 60 Sec. | 4,000 | 165 | 29 | 17.58 % |
| 4 | 10.00 | 6.00 | 90 Sec. | 5,000 | 18 | 5 | 27.78 % |
| 5 | 15.00 | 10.00 | 120 Sec. | 6,000 | 76 | 8 | 10.53 % |
| 6 | 20.00 | 15.00 | 150 Sec. | 7,000 | 9,435 | 1,010 | 10.70 % |
| 7 | 50.00 | 20.00 | 180 Sec. | 8,000 | 5,370 | 631 | 11.75 % |
| 8 | 100.00 | 40.00 | 210 Sec. | 9,000 | 5,841 | 642 | 10.99 % |
| 9 | 200.00 | 80.00 | 240 Sec. | 10,000 | - | - | - % |
| 10 | 500.00 | 160.00 | 270 Sec. | 15,000 | - | - | - % |
| 11 | 1,000.00 | 320.00 | 300 Sec. | 20,000 | 276 | 24 | 8.70 % |
| 97.212 | 12.700 | 13,06 % |
Additional costs for a question mail: 5,000 Credits per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 125 Credits




