Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 1,00 | 10 | 7,00 | 5 Sek. | 1 Min. | 520.401 | 234.099 | 44,98 % |
| 2 | 2,00 | 10 | 14,00 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 3 | 3,00 | 10 | 21,00 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 4 | 4,00 | 10 | 28,00 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 5 | 5,00 | 10 | 35,00 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 520.401 | 234.099 | 44,98 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 10 | 3,50 | 5 Sek. | 1 Min. | 33.033 | 28.176 | 85,30 % |
| 2 | 1,00 | 10 | 7,00 | 5 Sek. | 1 Min. | 50 | 5 | 10,00 % |
| 3 | 1,50 | 10 | 10,50 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 4 | 2,00 | 10 | 14,00 | 5 Sek. | 1 Min. | 40 | - | - % |
| 5 | 2,50 | 10 | 17,50 | 5 Sek. | 1 Min. | 100 | 1 | 1,00 % |
| 33.223 | 28.182 | 84,83 % |



