Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 2,00 | 1,40 | 5 Sek. | 1 Min. | 23.681 | 23.645 | 99,85 % |
| 2 | 3,00 | 2,10 | 5 Sek. | 1 Min. | 2.593 | 2.593 | 100,00 % |
| 3 | 4,00 | 2,80 | 5 Sek. | 1 Min. | 11.714 | 11.488 | 98,07 % |
| 4 | 5,00 | 3,50 | 5 Sek. | 1 Min. | 7.034.039 | 6.959.274 | 98,94 % |
| 5 | 10,00 | 4,00 | 10 Sek. | 5 Min. | 56.441 | 35.663 | 63,19 % |
| 6 | 15,00 | 5,00 | 15 Sek. | 15 Min. | 178.875 | 36.862 | 20,61 % |
| 7 | 20,00 | 6,00 | 20 Sek. | 30 Min. | 26.239 | 9.461 | 36,06 % |
| 8 | 22,00 | 8,00 | 30 Sek. | 5 Min. | 53.573 | 53.573 | 100,00 % |
| 9 | 25,00 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 378.375 | 26.433 | 6,99 % |
| 10 | 30,00 | 8,00 | 45 Sek. | 90 Min. | 3.851 | 3.629 | 94,24 % |
| 11 | 35,00 | 9,00 | 60 Sek. | 120 Min. | 10.027 | 5.514 | 54,99 % |
| 12 | 40,00 | 10,00 | 90 Sek. | 240 Min. | 1.563 | 1.563 | 100,00 % |
| 13 | 45,00 | 11,00 | 120 Sek. | 720 Min. | 467 | 263 | 56,32 % |
| 14 | 50,00 | 12,00 | 150 Sek. | 720 Min. | 10.650 | 68 | 0,64 % |
| 15 | 60,00 | 13,00 | 180 Sek. | 960 Min. | 25 | 25 | 100,00 % |
| 16 | 70,00 | 14,00 | 210 Sek. | 1.440 Min. | 280 | 239 | 85,36 % |
| 17 | 80,00 | 15,00 | 240 Sek. | 2.880 Min. | - | - | - % |
| 18 | 90,00 | 16,00 | 300 Sek. | 6.666 Min. | - | - | - % |
| 19 | 100,00 | 18,00 | 600 Sek. | 12.666 Min. | - | - | - % |
| 20 | 150,00 | 40,00 | 1.200 Sek. | 6.666 Min. | - | - | - % |
| 21 | 200,00 | 80,00 | 1.500 Sek. | 2.880 Min. | 100 | 51 | 51,00 % |
| 22 | 300,00 | 160,00 | 1.800 Sek. | 1.440 Min. | 125 | 126 | 100,80 % |
| 7.792.618 | 7.170.470 | 92,02 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits
Klick4Credits - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 0,35 | 5 Sek. | 1 Min. | 140.555 | 17.468 | 12,43 % |
| 2 | 1,00 | 0,70 | 5 Sek. | 1 Min. | 3.570 | 3.484 | 97,59 % |
| 3 | 1,50 | 1,05 | 5 Sek. | 1 Min. | 11.024 | 1.436 | 13,03 % |
| 4 | 2,00 | 1,40 | 5 Sek. | 1 Min. | 324 | 197 | 60,80 % |
| 5 | 2,50 | 1,75 | 5 Sek. | 1 Min. | 120.078 | 57.018 | 47,48 % |
| 275.551 | 79.603 | 28,89 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits




