Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Zeitschriften / Buecher | 41 | - | - | - % |
| Promotion | 42 | - | - | - % |
| Sonstiges | 41 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 41 | - | - | - % |
| Business | 44 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 42 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 41 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 42 | - | - | - % |
| Shopping | 42 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 43 | - | - | - % |
| Private Webseiten | 42 | - | - | - % |
| Klamm-Lose / Shimly etc. | 42 | - | - | - % |
| Erotik / Sex | 42 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 42 | - | - | - % |
| Gesundheit / Ernaerhrung | 41 | - | - | - % |
| MLM | 41 | - | - | - % |
| Sport | 41 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 41 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 42 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 41 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 41 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 42 | 18 | 5 | 27,78 % |
| Geld / Finanzen | 43 | 240 | 30 | 12,50 % |
| Auktionen | 45 | 302 | 54 | 17,88 % |
| Gewinnspiele / Lotto | 42 | 3.425 | 487 | 14,22 % |
| Internet / Webmaster | 43 | 5.370 | 631 | 11,75 % |
| Kostenloses | 46 | 5.465 | 834 | 15,26 % |
| Freizeit / Unterhaltung | 41 | 9.435 | 1.010 | 10,70 % |
| Paid 4 Anbieter | 52 | 37.611 | 4.836 | 12,86 % |
| Geld verdienen / Jobs | 42 | 68.559 | 6.669 | 9,73 % |
| 130.425 | 14.556 | 11,16 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 1,10 | 1,00 | 5 Sek. | 4.000 | 3.289 | 1.072 | 32,59 % |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 30 Sek. | 4.000 | 72.742 | 9.279 | 12,76 % |
| 3 | 5,00 | 3,00 | 60 Sek. | 4.000 | 165 | 29 | 17,58 % |
| 4 | 10,00 | 6,00 | 90 Sek. | 5.000 | 18 | 5 | 27,78 % |
| 5 | 15,00 | 10,00 | 120 Sek. | 6.000 | 76 | 8 | 10,53 % |
| 6 | 20,00 | 15,00 | 150 Sek. | 7.000 | 9.435 | 1.010 | 10,70 % |
| 7 | 50,00 | 20,00 | 180 Sek. | 8.000 | 5.370 | 631 | 11,75 % |
| 8 | 100,00 | 40,00 | 210 Sek. | 9.000 | 5.841 | 642 | 10,99 % |
| 9 | 200,00 | 80,00 | 240 Sek. | 10.000 | - | - | - % |
| 10 | 500,00 | 160,00 | 270 Sek. | 15.000 | - | - | - % |
| 11 | 1.000,00 | 320,00 | 300 Sek. | 20.000 | 276 | 24 | 8,70 % |
| 97.212 | 12.700 | 13,06 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 5.000 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 125 Credits




